各學院、各班級:
根據《合肥學院本科學生學籍管理辦法(院行政〔2017〕188號)》、《合肥學院普通本科學生調整專業實施辦法(院行政〔2017〕204號)》及《安徽省教育廳關于做好新生入學資格復查和學籍學歷管理工作的通知(皖教秘學〔2022〕40 號)》等文件相關規定要求,現將2023級本科學生申請調整專業工作流程及相關要求通知如下:
一、基本原則:
1、公開、公平、公正原則。學生轉專業應公平、公正,公開、擇優進行;
2、在教學資源允許的條件下宏觀調控轉專業人數,學校鼓勵學生調入國家經濟建設和社會發展急需的專業學習;
3、學生一般應在招生錄取專業完成學業,在修業年限內只能調整一次專業;
4、轉專業申請須由學生本人以書面形式自愿提出;
5、調整專業針對一年級學生;二年級學生轉專業須編入下一年級;
6、以特殊招生形式錄取的學生,國家有相關規定或者錄取前與學校有明確約定的,原則上不得轉專業。
二、轉專業基本條件:
1、全日制本科一年級在籍學生,對某一專業確有專長和興趣,轉專業后更能發揮其特長和調動其學習積極性,可申請轉專業;
2、學習目的明確,思想品德好,勤學上進,未受過任何處分;
3、身體條件符合申請轉入專業普通高考招生體檢標準;
4、下列情況不受上述條件限制,可由學生本人提出申請,經所在學院及擬轉入學院同意后報教務處,教務處提出初步意見,報主管校長批準:
因疾病等在原專業學習確有困難,經縣級二甲醫院出具證明,身體條件不適合在原專業學習,或達不到相應專業資質認證要求的;
因招生等政策變化,保留入學資格、復學等學生原就讀專業調整的。
5、有下列情況之一的,不予轉專業:
(1)學生在校學習未滿一個學期;
(2)藝術類與非藝術類互轉的;
(3)當年的招生章程明確規定不能轉專業的;
(4)已有一次轉專業經歷的;
(5)正在休學或保留學籍的;
(6)應予退學的;
(7)招生時確定為定向、委托培養的;
(8)跨文、理科,跨藝體類、普通類學科,或學科跨度較大的;
(9)身體條件不符合申請轉入專業體檢標準的;
(10)國家和學校規定的其他不允許轉專業情況的。
三、工作流程:
1、各學院根據培養條件和學生需求確定各專業調入計劃,教務處匯總各學院上報的計劃進行核準,核準后統一公布。
學生根據公布的專業及接收人數計劃表(見附表),填寫《合肥大學本科學生申請調整專業審批表》(附件1),經所在學院同意轉出后,向擬轉入學院遞交申請材料(申請表、加蓋原所在學院公章的學生成績表)。
2、接收的學院在接到學生轉專業申請后,須對相關學生進行資格審核,材料審核通過后簽署意見,并告知學生本人擬轉入專業須補修的課程(模塊)及學分,對可予置換的課程(模塊)及學分進行認定,并經學生確認。
3、各轉入學院可根據實際情況組織相應考核(具體考核方案詳見附件2),確定擬接收的學生名單,匯總簽署同意接收意見后的申請表及學生成績表提交至教務處復核。
4、教務處匯總各學院擬接收轉專業學生名單,復核材料,進行公示(公示期5天),公示期滿無異議后報校長辦公會批準,頒布文件,傳達至各學院,由各學院向相關學生發告知書,通知學生去新專業學習。
四、學籍管理
轉入學生原則上應插班就讀,轉入新專業后執行新專業的培養方案,轉入學院應有專人及時做好轉入學生課程(模塊)修讀指導等工作。
五、轉專業學生學費應按轉入專業標準收取。
六、時間安排:
序號 | 時間(參照2023-2024學年教學日歷) | 辦理事項 |
1 | 2023-2024學年第一學期第19教學周周五(2024年1月12日) | 公布各專業可接收學生人數及 考核方案 |
2 | 報名時間截至2023-2024學年第二學期 第2教學周 周四(2024年3月7日) | 學生向各學院教學辦公室遞交轉專業 申請材料 |
3 | 2023-2024學年第二學期第2教學周 周五(2024年3月8日) | 各學院匯總申請轉入學生名單,通知學生考核時間、地點等相關事項 |
4 | 2023-2024學年第二學期第3教學周 周一至周二(2024年3月11-12日) | 各學院根據需要組織考核 |
5 | 2023-2024學年第二學期第3教學周周三 (2024年3月13日) | 各接收學院確定并公布擬接收學生名單 |
同時送名單及支撐材料至教務處 教學運行科 | ||
6 | 2023-2024學年第二學期第3教學周 周四至周五(2024年3月14-15日) | 教務處對各學院所報材料進行匯總、 復核 |
7 | 2023-2024學年第二學期第4教學周 | 確定擬轉專業學生名單,進行公示 |
8 | 2023-2024學年第二學期第5教學周 | 報校長辦公會批準、頒布文件并發至各學生所在學院、各學院通知相關學生去新專業學習 |
注:若有變動,流程時間將在開學后根據實際情況更新發布。
為保證教學秩序的正常進行及不影響相關學生的學業,請各相關學院、相關學生嚴格按照此通知的時間節點辦理轉專業事項。逾期將不再辦理,特此通知。
本轉專業實施方案由教務處負責解釋。
附表 2023級各專業擬接收學生人數統計表 | |||||
學院 | 系別 | 專業名稱 | 本專業尚可接收的學生人數 | 師資、教學設施條件是否滿足 | 考核方式 |
人工智能與大數據學院 | 數學與統計系 | 數學與應用數學(師范) | 9 | 是 | 筆試+面試 |
數學與統計系 | 應用統計學 | 5 | 是 | ||
數學與統計系 | 信息與計算科學(中外合作辦學) | 3 | 是 | ||
大數據與信息工程系 | 軟件工程 | 6 | 是 | 機考+面試 | |
大數據與信息工程系 | 數據科學與大數據技術 | 6 | 是 | ||
智能科學與工程系 | 計算機科學與技術 | 13 | 是 | ||
智能科學與工程系 | 智能科學與技術 | 5 | 是 | ||
智能科學與工程系 | 網絡工程 | 5 | 是 | ||
小計 | 52 |
|
| ||
城市建設與交通學院 | 建筑學 | 建筑學 | 10 | 是 | 面試 |
土木工程 | 土木工程 | 10 | 是 | ||
交通工程 | 交通工程 | 10 | 是 | ||
智慧交通 | 10 | 是 | |||
小計 | 40 |
|
| ||
大眾學院 | / | 新能源材料與器件(雙元制大眾班) | 2 | 是 | 面試(“雙元制”高等教育) |
小計 | 2 |
|
| ||
教育學院 | 小學教育 | 小學教育(師范) | 3 | 是 | 面試 |
學前教育 | 學前教育(師范) | 2 | 是 | ||
應用心理學 | 應用心理學 | 0 | 是 | ||
小計 | 5 |
|
| ||
經濟與管理學院 | 投資金融系 | 投資學 | 2 | 是 | 筆試+面試 |
金融學 | 6 | 是 | |||
財務會計系 | 會計學 | 10 | 是 | ||
財務管理 | 4 | 是 | |||
工商管理 | 2 | 是 | |||
經濟貿易系 | 國際經濟與貿易 | 2 | 是 | ||
經濟學 | 5 | 是 | |||
經濟工程 | 2 | 是 | |||
物流管理系 | 物流管理 | 2 | 是 | ||
供應鏈管理 | 2 | 是 | |||
小計 | 37 |
|
| ||
旅游與會展學院 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 5 | 是 | 面試 |
會展經濟與管理系 | 會展經濟與管理 | 5 | 是 | ||
酒店管理 | 5 | 是 | |||
小計 | 15 |
|
| ||
能源材料與化工學院 | 化學工程系 | 化學工程與工藝 | 10 | 是 | 面試 |
能源化學工程 | 10 | 是 | |||
材料工程系 | 新能源材料與器件 | 15 | 是 | ||
無機非金屬材料工程 | 10 | 是 | |||
小計 | 45 |
|
| ||
設計學院 | 工業設計系 | 工業設計 | 3 | 是 | 筆試+面試 |
產品設計 | 0 | 否 | / | ||
空間設計系 | 環境設計 | 0 | 否 | ||
藝術與科技 | 0 | 否 | |||
數字媒體系 | 視覺傳達設計 | 0 | 否 | ||
動畫 | 0 | 否 | |||
小計 | 3 |
|
| ||
生物食品與環境學院 | 生物工程系 | 生物工程 | 10 | 是 | 面試 |
環境工程系 | 環境工程 | 10 | 是 | ||
食品工程系 | 食品科學與工程 | 10 | 是 | ||
小計 | 30 |
|
| ||
外國語學院 | 英語 | 英語 | 10 | 是 | 面試 |
德語 | 德語 | 10 | 是 | ||
東語 | 日語 | 5 | 是 | ||
小計 | 25 |
|
| ||
先進制造工程學院 | 電子信息工程系 | 電子信息工程 | 10 | 是 | 報名人數未超過該專業接收人數,采取面試考核;報名人數超過該專業接收人數,采取筆試+面試考核。 |
電子信息工程系 | 通信工程 | 8 | 是 | ||
電子信息工程系 | 集成電路設計與集成系統 | 8 | 是 | ||
自動化系 | 自動化 | 8 | 是 | ||
機械工程系 | 機械設計制造及其自動化 | 8 | 是 | ||
機械工程系 | 機械電子工程 | 4 | 是 | ||
智能制造工程系 | 車輛工程 | 2 | 是 | ||
智能制造工程系 | 智能制造工程 | 5 | 是 | ||
小計 | 53 |
|
| ||
語言文化與傳媒學院 | 中國語言文學系 | 漢語言文學 | 18 | 是 | 初試(筆試)+復試(面試);如具備轉專業資格人數未超過專業接收人數,則不進行筆試(初試),僅采用面試。 |
新聞與數字傳媒系 | 新聞學 | 5 | 是 | ||
新聞與數字傳媒系 | 網絡與新媒體 | 10 | 是 | ||
小計 | 33 |
|
| ||
總計 | 340 |
|
附件1:合肥大學本科生申請調整專業審批表
附件2:各學院調整專業考核方案
附件1合肥大學本科學生申請調整專業審批表.doc
附件2各學院調整專業考核方案.zip
教務處
二〇二四年一月十二日