經復試,現對我院2023年教育專業碩士研究生第一輪調劑復試結果進行公示。公示時間:2023年4月9日至4月18日。
在公示期限內,對復試結果有異議的,可向我院研究生招生錄取工作領導小組反映,電話:
0551-62159153(教育學院分管副院長)
0551-62159149(教育學院紀委)
電子郵箱:[email protected]
教育學院
2023年4月9日
附件1:
教育學院2023年教育專業碩士研究生第一輪調劑復試結果(全日制)
排名 | 考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 103473451533138 | 張紫賢 | 412 | 79.85 | 81.64 | 擬錄取 |
2 | 103733340601281 | 楊靜靜 | 406 | 79.78 | 80.77 | 擬錄取 |
3 | 103473451533212 | 朱琴 | 408 | 78.66 | 80.72 | 擬錄取 |
4 | 103193342517445 | 張貢娟 | 396 | 84.25 | 80.72 | 擬錄取 |
5 | 105743000025121 | 張培林 | 392 | 83.48 | 79.92 | 擬錄取 |
6 | 103703210003501 | 劉少雅 | 391 | 83.9 | 79.91 | 擬錄取 |
7 | 104763001022064 | 張晶晶 | 402 | 77.28 | 79.46 | 擬錄取 |
8 | 102223045108259 | 姜嘉欣 | 406 | 74.93 | 79.32 | 擬錄取 |
9 | 103723340100296 | 田玉蘭 | 398 | 77.66 | 79.02 | 指標已滿 |
10 | 106373202001946 | 王安 | 392 | 77.61 | 78.16 | 指標已滿 |
附件2:
教育學院2023年教育專業碩士研究生第一輪調劑復試結果(非全日制)
排名 | 考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 104763001020369 | 丁陳晨 | 404 | 82.76 | 81.39 | 擬錄取 |
2 | 103733341001864 | 耿路敏 | 393 | 77.53 | 78.28 | 擬錄取 |
3 | 103703210001457 | 王寧 | 385 | 76.23 | 76.77 | 擬錄取 |
4 | 101083210006839 | 金宇 | 376 | 78.15 | 76.09 | 擬錄取 |
5 | 104763001022544 | 孔楊 | 378 | 73.56 | 74.99 | 擬錄取 |
注:總成績=初試成績÷5×70%+復試成績×30%