合肥大學2024年國家專項、地方專項院校專業(yè)組(物理類001組)
(安徽省院校報考代碼為9015)
國家專項組內(nèi)專業(yè) | 選考科目要求 | 授予學位 | 省內(nèi)計劃 | 咨詢電話 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 物理+化學 | 工學 | 2 | 0551-62158424 |
自動化 | 物理+化學 | 工學 | 2 | 0551-62158570 |
應用統(tǒng)計學 | 物理+化學 | 理學 | 2 | 0551-62158262 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理+化學 | 工學 | 2 | 0551-62158584 |
智能科學與技術(shù) | 物理+化學 | 工學 | 2 | 0551-62158584 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理+化學 | 工學 | 2 | 0551-62158587 |
交通工程 | 物理+化學 | 工學 | 2 | 0551-62158462 |
環(huán)境工程 | 物理+化學 | 工學 | 3 | 0551-62158455 |
食品科學與工程 | 物理+化學 | 工學 | 3 | 0551-62158457 |
生物工程 | 物理+化學 | 工學 | 4 | 0551-62158453 |
無機非金屬材料工程 | 物理+化學 | 工學 | 4 | 0551-62158385 |
新能源材料與器件 | 物理+化學 | 工學 | 4 | 0551-62158385 |
化學工程與工藝 | 物理+化學 | 工學 | 4 | 0551-62158385 |
能源化學工程 | 物理+化學 | 工學 | 4 | 0551-62158385 |
合肥大學2024年地方專項院校專業(yè)組(物理類002組)
(安徽省院校報考代碼為9015)
地方專項組內(nèi)專業(yè) | 選考科目要求 | 授予學位 | 省內(nèi)計劃 | 咨詢電話 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 物理+化學 | 工學 | 3 | 0551-62158424 |
自動化 | 物理+化學 | 工學 | 3 | 0551-62158570 |
應用統(tǒng)計學 | 物理+化學 | 理學 | 3 | 0551-62158262 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理+化學 | 工學 | 3 | 0551-62158584 |
智能科學與技術(shù) | 物理+化學 | 工學 | 3 | 0551-62158584 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理+化學 | 工學 | 3 | 0551-62158587 |
交通工程 | 物理+化學 | 工學 | 4 | 0551-62158462 |
環(huán)境工程 | 物理+化學 | 工學 | 6 | 0551-62158455 |
食品科學與工程 | 物理+化學 | 工學 | 7 | 0551-62158457 |
生物工程 | 物理+化學 | 工學 | 7 | 0551-62158453 |
無機非金屬材料工程 | 物理+化學 | 工學 | 7 | 0551-62158385 |
新能源材料與器件 | 物理+化學 | 工學 | 7 | 0551-62158385 |
化學工程與工藝 | 物理+化學 | 工學 | 7 | 0551-62158385 |
能源化學工程 | 物理+化學 | 工學 | 7 | 0551-62158385 |
注1:以上招生計劃、專業(yè)組編號如有變動,請以安徽省教育招生考試院公布為準。
注2:請考生仔細查閱《普通高等學校招生體檢工作指導意見》《合肥大學2024年招生章程》以及本人的體檢結(jié)論告知書,合理填報。