經復試,現公示我院2025年新聞與傳播專業/國際中文教育專業碩士研究生第一輪調劑擬錄取名單,公示時間從2025年4月11日至4月21日止。在公示期限內,對擬錄取結果有異議的,可向我院研究生招生錄取工作領導小組反映,電話:0551-62159276,0551-62159232(語言文化與傳媒學院紀委電話),郵箱:[email protected]。
一、新聞與傳播專業
排名 | 考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 | 復試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 103205210007553 | 施琴 | 385 | 60 | 65 | 123 | 137 | 79.30 | 77.69 | 擬錄取 |
2 | 103575210010885 | 徐韻嬋 | 375 | 68 | 74 | 110 | 123 | 83.80 | 77.64 |
|
二、國際中文教育專業
排名 | 考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 | 復試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 100305020121435 | 葉娟 | 379 | 58 | 83 | 124 | 114 | 86.10 | 78.89 | 擬錄取,原一志愿國際中文教育 |
2 | 102715210002091 | 梁晙驍 | 368 | 59 | 80 | 121 | 108 | 88.80 | 78.16 | 擬錄取,原一志愿國際中文教育 |
3 | 112875211405083 | 崔鑫茹 | 342 | 56 | 49 | 117 | 120 | 87.40 | 74.10 | 擬錄取,原一志愿國際中文教育 |
4 | 103705210002333 | 張苗苗 | 363 | 67 | 60 | 125 | 111 | 85.90 | 76.59 | 擬錄取,原一志愿學科教學(語文) |
5 | 116465330206630 | 葉子璇 | 364 | 67 | 65 | 107 | 125 | 84.90 | 76.43 | 擬錄取,原一志愿學科教學(語文) |
6 | 103705210002349 | 陳潔 | 365 | 56 | 72 | 117 | 120 | 83.80 | 76.24 | 擬錄取,原一志愿學科教學(語文) |
7 | 103195411416138 | 王摻摻 | 358 | 64 | 71 | 118 | 105 | 85.50 | 75.77 | 擬錄取,原一志愿學科教學(語文) |
8 | 102055210303024 | 楊宇春 | 358 | 72 | 50 | 118 | 118 | 81.90 | 74.69 | 擬錄取,原一志愿學科教學(語文) |
9 | 101675000002777 | 杜芷璇 | 358 | 65 | 51 | 120 | 122 | 74.90 | 72.59 | 擬錄取,原一志愿學科教學(語文) |
| 106375204004213 | 蘭夢萍 | 370 | 76 | 66 | 115 | 113 | 0 |
| 缺考 |
| 103155213503006 | 王佳佳 | 369 | 67 | 60 | 121 | 121 | 0 |
| 缺考 |
| 103945350101829 | 黃雯驪 | 369 | 68 | 80 | 107 | 114 | 0 |
| 缺考 |
| 103515360803783 | 張茜 | 369 | 65 | 61 | 110 | 133 | 0 |
| 缺考 |
| 104755045103003 | 李泱睿 | 364 | 76 | 69 | 106 | 113 | 0 |
| 缺考 |
| 104455202501135 | 張心怡 | 364 | 56 | 60 | 112 | 136 | 0 |
| 缺考 |
| 102705210005520 | 謝陽 | 354 | 61 | 53 | 119 | 121 | 0 |
| 缺考 |
| 104595410470270 | 毛曉陽 | 345 | 67 | 62 | 105 | 111 | 0 |
| 缺考 |
語言文化與傳媒學院
2025年4月11日