根據合肥學院《關于申報國元證券獎助學金的通知》及合肥學院獎助學金評審辦法等相關文件,經濟與管理學院嚴格按照要求、程序進行推薦、評審,共確定推薦劉勝等30名同學為“國元證券”獎學金獲得者,楊蓉等30名同學為“國元證券”助學金獲得者,現將“國元證券”獎助學金評審擬推薦結果予以公示如下:
“國元證券”獎學金擬推薦名單
序 號 | 姓 名 | 班 級 |
1 | 劉勝 | 16級國際經濟與貿易二班 |
2 | 王夢夢 | 16級經濟學二班 |
3 | 鄭文璐 | 16級金融學一班 |
4 | 陶訊 | 17級財務管理班 |
5 | 宋姝漪 | 17級工商管理班 |
6 | 秦愫 | 17級國際經濟與貿易二班 |
7 | 宋世佳 | 17級國際經濟與貿易一班 |
8 | 黃敏 | 17級會計學二班 |
9 | 張奕 | 17級會計學三班 |
10 | 李彬輝 | 17級會計學一班 |
11 | 張唱唱 | 17級金融學二班 |
12 | 孫傳祥 | 17級金融學三班 |
13 | 李婉彬 | 17級金融學一班 |
14 | 夏義鵬 | 17級經濟學二班 |
15 | 羅守佳 | 17級經濟學一班 |
16 | 程馨 | 17級物流管理班 |
17 | 羅馨月 | 18級財務管理班 |
18 | 柏錦峰 | 18級工商管理班 |
19 | 李語涵 | 18級國際經濟與貿易二班 |
20 | 舒小盼 | 18級國際經濟與貿易一班 |
21 | 肖爍 | 18級會計學二班 |
22 | 吳文哲 | 18級會計學一班 |
23 | 江梓曉 | 18級物流管理一班 |
24 | 孫景楨 | 18級物流管理二班 |
25 | 潘萱 | 18級金融學二班 |
26 | 章悅涵 | 18級金融學三班 |
27 | 詹菲爾 | 18級金融學一班 |
28 | 周夢婷 | 18級經濟工程班 |
29 | 廖顏雪 | 18級經濟學二班 |
30 | 李柵澐 | 18級經濟學一班 |
“國元證券”助學金擬推薦名單
序 號 | 姓 名 | 班 級 |
1 | 楊蓉 | 16級財務管理班 |
2 | 楊祥 | 16級財務管理班 |
3 | 王娜 | 16級工商管理二班 |
4 | 陳晶 | 16級工商管理一班 |
5 | 凌德鳳 | 16級國際經濟與貿易一班 |
6 | 陶倩倩 | 16級國際經濟與貿易一班 |
7 | 黃乃勝 | 16級會計學二班 |
8 | 張國策 | 16級會計學二班 |
9 | 田莉 | 16級會計學三班 |
10 | 朱良涵 | 16級會計學三班 |
11 | 楊興旺 | 16級會計學一班 |
12 | 趙楊 | 16級會計學一班 |
13 | 錢敏 | 16級經濟學一班 |
14 | 張蒙蒙 | 16級金融學三班 |
15 | 趙德梅 | 16級金融學二班 |
16 | 陳海燕 | 16級金融學三班 |
17 | 曹榮港 | 16級金融學二班 |
18 | 孫丹丹 | 16級經濟學一班 |
19 | 王可可 | 16級物流管理班 |
20 | 閆賽 | 16級物流管理班 |
21 | 丁鈺 | 16級物流管理(中德合作)班 |
22 | 劉文憑 | 17級會計學一班 |
23 | 趙敏 | 17級會計學一班 |
24 | 劉國強 | 17級經濟學3+1班 |
25 | 胡美香 | 17級物流管理(中德合作)班 |
26 | 夏廷春 | 17級物流管理(中德合作)班 |
27 | 馮家輝 | 18級經濟工程3+1班 |
28 | 劉嘉欣 | 18級物流管理(中德合作)班 |
29 | 王夢潔 | 18級物流管理(中德合作)班 |
30 | 王妍 | 18級國際經濟與貿易一班 |
公示五個工作日,公示期為2020年3月25日——2020年3月31日,如有異議,請及時與經濟與管理學院紀委聯系。
聯系人:張永軍、夏丹青
聯系電話:13866127001、13956090621
合肥學院經濟與管理學院
二零二零年三月二十五日