安徽省普通高等學校家庭經(jīng)濟困難學生
認定基本指標
學生基本信息 | |||||
姓名 | 性別 | 身份證號 | |||
民族 | 學院 | 專業(yè) | |||
班級 | 學號 | 是否辦理助學貸款 | |||
生源地 | 上年度生源地人均收入 | 上年度生源地人均消費 | |||
一級 | 二級指標 | 主要觀測點 | |||
學生基本情況 | 政策兜底 | □建檔立卡貧困戶家庭學生 | |||
□烈士子女 | |||||
□城鄉(xiāng)低保家庭學生 | |||||
□特困救助供養(yǎng)學生 | |||||
□孤兒學生 | |||||
高中階段受國家助學金資助情況 | □高中階段獲得國家助學金資助 | ||||
□高中階段未獲國家助學金資助 | |||||
身體情況 | □1-4級殘疾 | ||||
□5-7級殘疾,或突發(fā)性事件造成嚴重傷害或長期(突發(fā))患重大疾病 | |||||
□8-10級殘疾,或體質(zhì)較差且影響正常學習、生活 | |||||
□體質(zhì)狀況不影響正常學習生活 |
家庭成員情況 | 父親職業(yè) | □因身體或其他原因無法就業(yè)、失蹤(聯(lián))或去世 |
□在家務(wù)農(nóng)或臨時務(wù)工 | ||
□外出務(wù)工人員或合同制工作人員 | ||
□公務(wù)員、事業(yè)單位或國有企業(yè)工作人員、個體經(jīng)營戶、外企員工 | ||
□企業(yè)股東或高管、私營業(yè)主、種植大戶 | ||
母親職業(yè) | □因身體或其他原因無法就業(yè)、失蹤(聯(lián))或去世 | |
□在家務(wù)農(nóng)或臨時務(wù)工 | ||
□外出務(wù)工人員或合同制工作人員 | ||
□公務(wù)員、事業(yè)單位或國有企業(yè)工作人員、個體經(jīng)營戶、外企員工 | ||
□企業(yè)股東或高管、私營業(yè)主、種植大戶 | ||
父親勞動能力 | □完全喪失勞動能力(殘疾以外原因?qū)е拢⑹й櫍?lián))或去世 | |
□1-4級殘疾 | ||
□5-7級殘疾,或突發(fā)性事件造成嚴重傷害或長期(突發(fā))患重大疾病 且沒有完全喪失勞動能力 | ||
□8-10級殘疾,或體質(zhì)較差且影響正常工作 | ||
□身體正常 | ||
母親勞動能力 | □完全喪失勞動能力(殘疾以外原因?qū)е拢⑹й櫍?lián))或去世 | |
□1-4級殘疾 | ||
□5-7級殘疾,或突發(fā)性事件造成嚴重傷害或長期(突發(fā))患重大疾病且沒有完全喪失勞動能力 | ||
□8-10級殘疾,或體質(zhì)較差且影響正常工作 | ||
□身體正常 | ||
家庭其他成員勞動能力 | □其他成員均無勞動能力或固定收入 | |
□其他家庭成員中部分有勞動能力或固定收入 | ||
□無其他成員;或有其他成員且均有勞動能力或固定收入 | ||
家庭收支情況 | 當年家庭人均可支配收入 | □低于5000元 |
□5000-10000元 | ||
□10001-20000元 | ||
□20001-30000元 | ||
□30001元及以上 | ||
房屋情況 | □無房 (不含因拆遷導(dǎo)致的無房) | |
□農(nóng)村簡易磚瓦房、城市廉租房 | ||
□農(nóng)村自建樓房、城鎮(zhèn)公租房 | ||
□商品房 | ||
就學情況 | □大學階段2人及以上 | |
□高中階段1人及以上 | ||
□學前階段1人及以上 | ||
醫(yī)療支出 | □家庭成員醫(yī)療費用本年度個人負擔部分在5萬以上 | |
□家庭成員醫(yī)療費用本年度個人負擔部分在3-5萬元之間(含5萬) | ||
□家庭成員醫(yī)療費用本年度個人負擔部分在1-3萬元之間(含3萬) | ||
□家庭成員醫(yī)療費用本年度個人負擔部分在0.2-1萬元之間(含1萬元) | ||
□家庭成員醫(yī)療費用本年度個人負擔部分在不足0.2萬元(含0.2萬元) | ||
家庭受災(zāi) | □近兩年內(nèi)家庭遭遇嚴重自然災(zāi)害或事故,造成財產(chǎn)損失, 超越家庭經(jīng)濟承受能力 | |
□近兩年內(nèi)家庭遭遇較重自然災(zāi)害或事故,造成財產(chǎn)損失在家庭經(jīng)濟承受能力范圍內(nèi),但超過5萬元的 | ||
□近兩年內(nèi)家庭遭遇較重自然災(zāi)害或事故,造成財產(chǎn)損失在家庭經(jīng)濟承受能力范圍內(nèi),但超過不足5萬元的 | ||
□近兩年內(nèi)家庭遭遇自然災(zāi)害或事故,造成財產(chǎn)損失在不足1萬元的;或近兩年內(nèi)家庭未遭受自然災(zāi)害或事故 | ||
家庭出行 工具 | □摩托車或電動車或自行車或公共交通工具或無任何交通工具 | |
□乘用汽車1輛及以上 | ||
在校生活情況 | 在校消費情況 | □不足學校食堂學生平均消費水平的70% |
□學校食堂學生平均消費水平的71%-80% | ||
□學校食堂學生平均消費水平的81%-90% | ||
□學校食堂學生平均消費水平的91%-100% | ||
□高于學校平均消費水平 |
安徽省學生資助管理中心
2020年9月18日