各位考生:
我院按照教育部《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》A類考生成績基本要求,現將報考經濟與管理學院會計專業碩士一志愿考生進入復試名單公布。(名單后附)。
復試時間:2024年4月1日上午9:00(報到、筆試)
復試時間:2024年4月2日上午8:00(面試)
復試地點:合肥大學經濟與管理學院4棟107教室。(合肥市經開區始信路40號合肥大學一期)
經濟與管理學院會計專業碩士一志愿考生復試名單
序號 | 考生編號 | 姓名 | 總分 | 政治理論 | 外國語 | 備注 |
1 | 110594211201453 | 汪穎 | 240 | 165 | 75 |
|
2 | 110594211201412 | 吳娜娜 | 239 | 157 | 82 |
|
3 | 110594211201256 | 隨萬里 | 238 | 155 | 83 |
|
4 | 110594211201349 | 潘安妮 | 238 | 158 | 80 |
|
5 | 110594211201359 | 徐可人 | 238 | 154 | 84 |
|
6 | 110594211201240 | 孟超 | 236 | 156 | 80 |
|
7 | 110594211201291 | 徐馨宇 | 236 | 167 | 69 |
|
8 | 110594211201315 | 徐維萍 | 233 | 156 | 77 |
|
9 | 110594211201463 | 楊思佳 | 233 | 163 | 70 |
|
10 | 110594211201452 | 吳倩 | 232 | 149 | 83 |
|
11 | 110594211201361 | 丁陽楊 | 231 | 150 | 81 |
|
12 | 110594211201447 | 熊澤宇 | 231 | 158 | 73 |
|
13 | 110594211201460 | 查玉敏 | 230 | 148 | 82 |
|
14 | 110594211201264 | 劉攀 | 229 | 150 | 79 |
|
15 | 110594211201272 | 姚基芳 | 229 | 146 | 83 |
|
16 | 110594211201451 | 尹夢雪 | 228 | 151 | 77 |
|
17 | 110594211201421 | 陳浩 | 227 | 157 | 70 |
|
18 | 110594211201438 | 李芫曲 | 227 | 159 | 68 |
|
19 | 110594211201254 | 陳欣雅 | 226 | 150 | 76 |
|
20 | 110594211201364 | 董家欣 | 226 | 151 | 75 |
|
21 | 110594211201277 | 余倩 | 223 | 151 | 72 |
|
22 | 110594211201465 | 張蕊 | 222 | 138 | 84 |
|
23 | 110594211201265 | 王亞娜 | 221 | 148 | 73 |
|
24 | 110594211201311 | 余杰 | 221 | 148 | 73 |
|
25 | 110594211201357 | 黃莉菲 | 221 | 144 | 77 |
|
26 | 110594211201219 | 劉貴陽 | 220 | 160 | 60 |
|
27 | 110594211201456 | 王露 | 220 | 156 | 64 |
|
28 | 110594211201211 | 龐龍龍 | 218 | 146 | 72 |
|
29 | 110594211201284 | 陳墨 | 216 | 144 | 72 |
|
30 | 110594211201322 | 徐逸菲 | 216 | 141 | 75 |
|
31 | 110594211201388 | 江俊莉 | 216 | 153 | 63 |
|
32 | 110594211201455 | 趙蕊蕊 | 216 | 134 | 82 |
|
33 | 110594211201415 | 涂友龍 | 215 | 140 | 75 |
|
34 | 110594211201467 | 朱寧馨 | 215 | 143 | 72 |
|
35 | 110594211201285 | 汪韻 | 214 | 140 | 74 |
|
36 | 110594211201458 | 朱志偉 | 214 | 140 | 74 |
|
37 | 110594211201238 | 范澤仁 | 213 | 137 | 76 |
|
38 | 110594211201275 | 馮正哲 | 213 | 138 | 75 |
|
39 | 110594211201344 | 陶慧敏 | 213 | 138 | 75 |
|
40 | 110594211201384 | 趙穎 | 213 | 138 | 75 |
|
41 | 110594211201403 | 左森 | 212 | 155 | 57 |
|
42 | 110594211201259 | 王純奕 | 211 | 131 | 80 |
|
43 | 110594211201271 | 衛愛明 | 211 | 136 | 75 |
|
44 | 110594211201290 | 劉雪 | 211 | 136 | 75 | 非全日制 |
45 | 110594211201474 | 史燕雯 | 211 | 134 | 77 |
|
46 | 110594211201276 | 王星墨 | 210 | 139 | 71 |
|
47 | 110594211201396 | 謝寧靜 | 210 | 139 | 71 |
|
48 | 110594211201308 | 魏曉 | 208 | 136 | 72 |
|
49 | 110594211201318 | 趙濤 | 208 | 139 | 69 |
|
50 | 110594211201411 | 余新穎 | 208 | 149 | 59 |
|
51 | 110594211201210 | 魏秦晉 | 205 | 142 | 63 | 非全日制 |
經濟與管理學院
2024年3月27日