主要工作 | 具體事項 | 工作人員 | 聯系方式 |
綜合科 | 上級部門下達及學校其它部門交辦的相關工作 | 吳彩麗 | 合肥市錦繡大道99號 電話:0551-62158103 |
教育部基本狀態數據統計 | |||
二級學院和教師科研績效考核 | |||
科研財務預算 | |||
科研審計整改相關工作 | |||
科技處與服務地方辦公室固定資產管理 | |||
工作總結和工作計劃材料收集和撰寫 | |||
項目管理科 | 縱向科研項目和經費管理政策制定 | 陳朝明 高清 | 合肥市錦繡大道99號 電話:0551-62158092 |
縱向科研項目申請過程管理 | |||
縱向科研項目實施過程管理 | |||
縱向科研項目驗收結題管理 | |||
縱向科研項目經費管理 | |||
縱向科研項目材料移交檔案室 | |||
教育部科技/社科統計 | |||
成果管理科 | 科研成果登記與獎勵管理政策制定 | 段寶彬 | 合肥市錦繡大道99號 電話:0551-62158103 |
各類科研成果統計與審核 | |||
各類科技成果報獎 | |||
專利申請、軟件著作權申請等備案登記 | |||
學術會議和學術報告登記、備案和統計 | |||
產學研管理科(科技開發部) | 橫向科研項目和經費管理政策制定 | 肖新國 | 合肥市錦繡大道99號 電話:0551-62158270 |
校企、校地產學研合作組織和管理 | |||
橫向項目合同審核、備案及經費等管理 | |||
科技成果轉化 | |||
平臺管理科 | 科研平臺管理政策制定 | 魯小偉 | 合肥市錦繡大道99號 電話:0551-62158271 |
國家、省部、市級重點實驗室、工程(研究)中心等平臺的組織申報、考核與業務管理 | |||
校級科研平臺及實驗室建設管理 | |||
科研平臺所屬科研儀器的統計和管理 |