專業名稱 | 招生類別 | 合計 | 安徽 | 省外 | 天津 | 河北 | 浙江 | 江西 | 山東 | 湖北 |
物流管理(中外合作辦學) | 物理類 | 32 | 25 | 7 | | 1 | 2 | | 4 | |
物流管理(中外合作辦學) | 歷史類 | 28 | 20 | 8 | 2 | 2 | | 2 | | 2 |
信息與計算科學(中外合作辦學) | 物理類 | 40 | 40 | 0 | | | | | | |
中外合作 | 小計 | 100 | 85 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
注1:以上招生計劃如有變動,請以各省市考試院公布為準。其中綜合改革省份天津、浙江、山東招生計劃不分文理。
注2: 中外合作專業院校代碼及專業報考代碼詳見各省報考指導。
合肥大學2025年中外合作院校專業組(安徽省院校報考代碼為9015)
學院 | 專業名稱 | 選考科目 | 專業組 | 省內計劃 | 授予學位 | 咨詢電話 |
經濟與管理 | 物流管理(中外合作辦學) | 物理+不限 | 物理+不限004 | 25 | 管理學 | 0551-62159346 |
物流管理(中外合作辦學) | 歷史+不限 | 歷史+不限002 | 20 | 管理學 | 0551-62159346 |
人工智能與大數據 | 信息與計算科學(中外合作辦學) | 物理+化學 | 物理+化學006 | 40 | 理學 | 0551-62158555 |
注:中外合作專業授予學位指我校授予學位類型。中外合作專業詳情參見《合肥大學2025年中外合作專業招生簡章》。以上招生計劃及專業組如有變動,請以安徽省考試院公布為準。

合肥大學2025年中外合作專業招生簡章