合肥學院2022年招生專業一覽表
(安徽省本科第一批次)
(安徽省院校報考代碼為9110)
學院 | 專業名稱 | 學歷 | 授予學位 | 招生類別 | 咨詢電話 |
先進制造工程 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 工學 | 理科 | 0551-62158426 |
機械電子工程 | 本科 | 工學 | 理科 | 0551-62158423 |
車輛工程 | 本科 | 工學 | 理科 | 0551-62158425 |
智能制造工程 | 本科 | 工學 | 理科 | 0551-62158425 |
電子信息工程 | 本科 | 工學 | 理科 | 0551-62158569 |
通信工程 | 本科 | 工學 | 理科 | 0551-62158571 |
集成電路設計與集成系統(新增) | 本科 | 工學 | 理科 | 0551-62158569 |
自動化 | 本科 | 工學 | 理科 | 0551-62158570 |
人工智能與大數據 | 數學與應用數學(師范) | 本科 | 理學 | 理科 | 0551-62158262 |
應用統計學 | 本科 | 理學 | 理科 | 0551-62158262 |
計算機科學與技術 | 本科 | 工學 | 理科 | 0551-62158262 |
軟件工程 | 本科 | 工學 | 理科 | 0551-62158262 |
網絡工程 | 本科 | 工學 | 理科 | 0551-62158262 |
智能科學與技術 | 本科 | 工學 | 理科 | 0551-62158262 |
數據科學與大數據技術 | 本科 | 工學 | 理科 | 0551-62158262 |
城市建設與交通 | 土木工程 | 本科 | 工學 | 理科 | 0551-62158417 |
交通工程 | 本科 | 工學 | 理科 | 0551-62158462 |
智慧交通 | 本科 | 工學 | 理科 | 0551-62158462 |
建筑學 | 本科 | 工學 | 理科 | 0551-62158416 |
生物食品與環境 | 環境工程 | 本科 | 工學 | 理科 | 0551-62158455 |
食品科學與工程 | 本科 | 工學 | 理科 | 0551-62158457 |
食品質量與安全 | 本科 | 工學 | 理科 | 0551-62158526 |
生物工程 | 本科 | 工學 | 理科 | 0551-62158453 |
能源材料與化工 | 無機非金屬材料工程 | 本科 | 工學 | 理科 | 0551-62158393 |
粉體材料科學與工程 | 本科 | 工學 | 理科 | 0551-62158396 |
化學工程與工藝 | 本科 | 工學 | 理科 | 0551-62158440 |
能源化學工程 | 本科 | 工學 | 理科 | 0551-62158440 |
設計 | 工業設計 | 本科 | 工學 | 理科 | 0551-62158327 |
經濟與管理 | 經濟學 | 本科 | 經濟學 | 文理兼招 | 0551-62159347 |
經濟工程 | 本科 | 經濟學 | 理科 | 0551-62159348 |
金融學 | 本科 | 經濟學 | 文理兼招 | 0551-62159103 |
投資學 | 本科 | 經濟學 | 文理兼招 | 0551-62159103 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 經濟學 | 文理兼招 | 0551-62159345 |
工商管理 | 本科 | 管理學 | 文理兼招 | 0551-62159344 |
會計學 | 本科 | 管理學 | 文理兼招 | 0551-62159340 |
財務管理 | 本科 | 管理學 | 文理兼招 | 0551-62159340 |
物流管理 | 本科 | 管理學 | 文理兼招 | 0551-62159140 |
供應鏈管理 | 本科 | 管理學 | 文理兼招 | 0551-62159138 |
語言文化與傳媒 | 漢語言文學 | 本科 | 文學 | 文科 | 0551-62159123 |
新聞學 | 本科 | 文學 | 文理兼招 | 0551-62159123 |
網絡與新媒體 | 本科 | 文學 | 文理兼招 | 0551-62159123 |
教育 | 學前教育(師范) | 本科 | 教育學 | 文科 | 0551-62159147 |
小學教育(師范) | 本科 | 教育學 | 文科 | 0551-62159147 |
應用心理學 | 本科 | 理學 | 文理兼招 | 0551-62159147 |
外國語 | 英語 | 本科 | 文學 | 文理兼招 | 0551-62159093 |
德語 | 本科 | 文學 | 文理兼招 | 0551-62159091 |
日語 | 本科 | 文學 | 文理兼招 | 0551-62159107 |
朝鮮語 | 本科 | 文學 | 文理兼招 | 0551-62159084 |
旅游與會展 | 旅游管理 | 本科 | 管理學 | 文理兼招 | 0551-62159081 |
酒店管理 | 本科 | 管理學 | 文理兼招 | 0551-62159081 |
會展經濟與管理 | 本科 | 管理學 | 文理兼招 | 0551-62159081 |
合肥學院2022年招生專業一覽表
(中外合作專業)(安徽省本科第一批次)
(安徽省院校報考代碼為9110)
學院 | 專業名稱 | 學歷 | 授予學位 | 招生類別 | 咨詢電話 |
經濟與管理 | 物流管理 (中外合作辦學) | 本科 | 管理學 | 文理兼招 | 0551-62159346 |
注:中外合作專業授予學位指我校授予學位類型。中外合作專業詳情參見《合肥學院2022年中外合作專業招生簡章》。
合肥學院2022年招生專業一覽表
(美術類專業)
(安徽省院校報考代碼為9110)
學院 | 專業名稱 | 學歷 | 授予學位 | 招生類別 | 咨詢電話 |
設計 | 動畫 | 本科 | 藝術學 | 美術 | 0551-62158327 |
視覺傳達設計 | 本科 | 藝術學 | 美術 |
環境設計 | 本科 | 藝術學 | 美術 |
產品設計 | 本科 | 藝術學 | 美術 |
工藝美術(新增) | 本科 | 藝術學 | 美術 |
藝術與科技 | 本科 | 藝術學 | 美術 |
美術類考生按《合肥學院2022年美術類招生簡章》的錄取原則進行錄取。我校所有美術類專業成績使用生源省份美術類專業課省統考成績,因此所有報考我校美術類專業的考生均須參加所在省美術類專業課省統考。