依據(jù)我?!?span lang="EN-US">2022年高水平運動隊招生章程》和《關(guān)于劃定合肥學(xué)院2022年高水平運動隊招生合格線及各類資格線的通知》,結(jié)合考生申請,獲得我校高水平運動隊招生各類資格考生名單如下。
序號 | 考生號 | 姓名 | 生源地 | 運動員等級 | 報考項目 | 專業(yè)統(tǒng)測成績 | 享受優(yōu)惠政策 |
1 | 22440105689008 | 王凱霆 | 廣東 | 一級 | 重劍 | 91.95 | A類 文化課單獨考試 |
2 | 22340101140623 | 苗家豪 | 安徽 | 一級 | 重劍 | 86.95 |
3 | 22341823140021 | 唐君瑤 | 安徽 | 健將 | 重劍 | 85.95 |
4 | 22340201140406 | 夏洋 | 安徽 | 一級 | 重劍 | 85.75 |
5 | 22310113002240 | 葛雨婷 | 上海 | 一級 | 重劍 | 85.3 |
6 | 22440308101223 | 周子翔 | 廣東 | 一級 | 重劍 | 90.4 | B類 廣東省單獨劃定的高水平運動隊錄取控制分?jǐn)?shù)線的65% |
7 | 22360121111102 | 熊天平 | 江西 | 二級 | 重劍 | 88.3 | B類 二本線的70% |
8 | 22410106118293 | 徐嘉慧 | 河南 | 二級 | 重劍 | 87.65 |
9 | 22500106130099 | 張騰月 | 重慶 | 二級 | 重劍 | 87.6 |
10 | 22610105180074 | 劉佩杰 | 陜西 | 二級 | 重劍 | 87.15 |
11 | 22500104112015 | 楊正鈳 | 重慶 | 二級 | 重劍 | 86.9 |
12 | 22340501140087 | 唐義凡 | 安徽 | 二級 | 重劍 | 86.25 |
13 | 22340101180033 | 戴文博 | 安徽 | 二級 | 重劍 | 84.8 | C類 二本線 |
14 | 22610104180010 | 趙潤晨 | 陜西 | 二級 | 重劍 | 84.8 |
15 | 22610102150588 | 吳易衡 | 陜西 | 二級 | 重劍 | 84.7 |
16 | 22152101143445 | 張菁菁 | 內(nèi)蒙古 | 二級 | 重劍 | 83.5 |
17 | 22610101110844 | 崔益航 | 陜西 | 一級 | 重劍 | 82.6 |
18 | 22330103140009 | 林雨舟 | 浙江 | 二級 | 重劍 | 82.35 |
19 | 22522626151005 | 姚沅睿 | 貴州 | 二級 | 重劍 | 81.15 |
20 | 22130302300193 | 洪雪焓 | 河北 | 二級 | 重劍 | 79.3 |
21 | 22610102110790 | 李晚萌 | 陜西 | 二級 | 重劍 | 73.0 |
22 | 22120224911593 | 姚宇琪 | 天津 | 一級 | 重劍 | 65.05 |
按照教育部有關(guān)文件要求,資格名單還須在教育部“陽光高考”平臺(http://gaokao.chsi.com.cn)進(jìn)行公示,教育部及有關(guān)省級招生辦公室審核不通過或公示不合格的考生將被取消資格。
所有公示考生須按照各省級招生辦公室提出的高水平運動隊報考要求填報高考志愿。
高水平運動隊新生報到時須提交報名材料原件及經(jīng)體育主管部門蓋章復(fù)印件至我校招生辦公室進(jìn)行復(fù)核,考生須對其報名材料的真實性負(fù)責(zé),未按時進(jìn)行報名材料原件復(fù)核或材料不實者,取消其入學(xué)資格。
新生入學(xué)三個月內(nèi),我校將進(jìn)行新生復(fù)查(含體育專業(yè)復(fù)測)。凡發(fā)現(xiàn)弄虛作假者,將按教育部有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理,直至取消入學(xué)資格。
二級運動員考生必須在戶口所在地參加全國普通高校招生統(tǒng)一考試。按照教育部《2022年普通高等學(xué)校招生工作規(guī)定》,高水平運動隊錄取不認(rèn)可高考政策加分。
聯(lián)系電話:0551-62158118(招生辦)
0551-62159118(傳真)
0551-62158025(紀(jì)委辦)
合肥學(xué)院招生辦